Yakıt, sefer, iş emri. Yazın, panele işlensin.
Bugün ne işleyelim?
Bugün 00 ÖRN 001'e 500 litre yakıt aldık.
Yakıt fişi
Onay bekliyorKaydedildi- Miktar
- 500 litre
- Cümleden
- Araç
- 00 ÖRN 001
- Cümleden
- Tarih
- Bugün
- Cümleden
- Tedarikçi
- Örnek Akaryakıt
- Kontrol edin
Yakıt fişleri tablosuna işlenir
Kaydedildi. Yakıt fişleri tablosunda en üstte.
Bugün ne işleyelim?
Yarın sabah ORNU 123457 5'i limandan depoya çekeceğiz.
İş emri
Onay bekliyorKaydedildi- Konteyner
- ORNU 123457 5
- Cümleden
- Alım yeri
- Liman
- Cümleden
- Varış
- Depo
- Cümleden
- Müşteri
- Örnek Gıda
- Kontrol edin
İş emirleri tablosuna işlenir
Kaydedildi. İş emirleri tablosunda en üstte.
Bugün ne işleyelim?
Ocaktan 28 ton agrega aldık, 00 ÖRN 002 getirdi.
Sefer
Onay bekliyorKaydedildi- Malzeme
- Agrega
- Cümleden
- Miktar
- 28 ton
- Cümleden
- Araç
- 00 ÖRN 002
- Cümleden
- Müşteri
- Örnek Beton
- Kontrol edin
Seferler tablosuna işlenir
Kaydedildi. Seferler tablosunda en üstte.
Bugün ne işleyelim?
Örnek Şantiye'den 00 ÖRN 004 ile 18 m³ döktük.
Posta
Onay bekliyorKaydedildi- Şantiye
- Örnek Şantiye
- Cümleden
- Araç
- 00 ÖRN 004
- Cümleden
- Miktar
- 18 m³
- Cümleden
- Döküm yeri
- Örnek Saha
- Kontrol edin
Postalar tablosuna işlenir
Kaydedildi. Postalar tablosunda en üstte.
Bugün ne işleyelim?
Bu ay hangi araç zarar etti?
Bu ay iki araç zararda
Cevap- 00 ÖRN 003
- −8.500 ₺
- Zararda
- 00 ÖRN 007
- −4.200 ₺
- Zararda
Ciro ve kârlılık tablosunda işaretlendi. Soru kayıt açmaz, onay istemez.
Deneme bugünkü paneli açar, asistan henüz içinde değil. Kart bilgisi istenmez.
Yakıt fişleri
Örnek veri18.400 lt
Bu ayki yakıt
2
Fiş bekleyen
6.250 lt
Tank stoğu
| Tarih | Araç | Litre | Tedarikçi | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | 00 ÖRN 001 | 500 | Örnek Akaryakıt | Onay bekliyorKaydedildi |
| Dün | 00 ÖRN 003 | 420 | Örnek Akaryakıt | Kaydedildi |
| Dün | 00 ÖRN 006 | 380 | Örnek Petrol | Kaydedildi |
| 2 gün önce | 00 ÖRN 002 | 510 | Örnek Akaryakıt | Fiş bekliyor |
| 2 gün önce | 00 ÖRN 008 | 460 | Tank | Kaydedildi |
| 3 gün önce | 00 ÖRN 005 | 390 | Örnek Petrol | Kaydedildi |
| 3 gün önce | 00 ÖRN 009 | 440 | Tank | Kaydedildi |
| 4 gün önce | 00 ÖRN 004 | 480 | Örnek Akaryakıt | Fiş bekliyor |
| 4 gün önce | 00 ÖRN 007 | 350 | Örnek Petrol | Kaydedildi |
| 5 gün önce | 00 ÖRN 010 | 405 | Tank | Kaydedildi |
| 5 gün önce | 00 ÖRN 011 | 470 | Örnek Akaryakıt | Kaydedildi |
| 6 gün önce | 00 ÖRN 001 | 495 | Örnek Akaryakıt | Kaydedildi |
| 6 gün önce | 00 ÖRN 003 | 410 | Tank | Kaydedildi |
| 7 gün önce | 00 ÖRN 006 | 365 | Örnek Petrol | Kaydedildi |
| 7 gün önce | 00 ÖRN 002 | 525 | Örnek Akaryakıt | Kaydedildi |
| 8 gün önce | 00 ÖRN 008 | 430 | Tank | Kaydedildi |
İş emirleri
Örnek veri14
Açık iş emri
2
Atanmayan
5
Bugün biten
| Konteyner | Müşteri | Alım yeri | Varış | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ORNU 123457 5 | Örnek Gıda | Liman | Depo | Onay bekliyorKaydedildi |
| ORNU 123460 0 | Örnek Tekstil | Liman | Fabrika | Yolda |
| ORNU 123467 8 | Örnek Kimya | Depo | Liman | Planlandı |
| ORNU 123474 4 | Örnek Mobilya | Liman | Depo | Tamamlandı |
| ORNU 123481 0 | Örnek Gıda | Fabrika | Liman | Atanmadı |
| ORNU 123488 9 | Örnek Tekstil | Liman | Fabrika | Yolda |
| ORNU 123495 5 | Örnek Kimya | Depo | Liman | Tamamlandı |
| ORNU 123502 0 | Örnek Mobilya | Liman | Depo | Planlandı |
| ORNU 123509 9 | Örnek Gıda | Fabrika | Liman | Yolda |
| ORNU 123516 5 | Örnek Tekstil | Liman | Fabrika | Tamamlandı |
| ORNU 123523 1 | Örnek Kimya | Depo | Liman | Atanmadı |
| ORNU 123530 8 | Örnek Mobilya | Liman | Depo | Tamamlandı |
| ORNU 123537 6 | Örnek Gıda | Fabrika | Liman | Yolda |
| ORNU 123544 2 | Örnek Tekstil | Liman | Fabrika | Tamamlandı |
| ORNU 123551 9 | Örnek Kimya | Depo | Liman | Planlandı |
| ORNU 123558 7 | Örnek Mobilya | Liman | Depo | Tamamlandı |
Seferler
Örnek veri22
Bugünkü sefer
610 ton
Bugün taşınan
1
Kantar fişi bekleyen
| Malzeme | Miktar | Araç | Müşteri | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Agrega | 28 ton | 00 ÖRN 002 | Örnek Beton | Onay bekliyorKaydedildi |
| Klinker | 26 ton | 00 ÖRN 003 | Örnek Çimento | Yolda |
| Kum | 30 ton | 00 ÖRN 004 | Örnek Beton | Tamamlandı |
| Mıcır | 24 ton | 00 ÖRN 005 | Örnek Yapı | Tamamlandı |
| Agrega | 27 ton | 00 ÖRN 006 | Örnek Çimento | Planlandı |
| Klinker | 26 ton | 00 ÖRN 007 | Örnek Beton | Yolda |
| Kum | 30 ton | 00 ÖRN 008 | Örnek Yapı | Tamamlandı |
| Mıcır | 24 ton | 00 ÖRN 009 | Örnek Çimento | Atanmadı |
| Agrega | 27 ton | 00 ÖRN 010 | Örnek Beton | Tamamlandı |
| Klinker | 26 ton | 00 ÖRN 011 | Örnek Yapı | Yolda |
| Kum | 30 ton | 00 ÖRN 012 | Örnek Çimento | Planlandı |
| Mıcır | 24 ton | 00 ÖRN 013 | Örnek Beton | Tamamlandı |
| Agrega | 27 ton | 00 ÖRN 014 | Örnek Yapı | Tamamlandı |
| Klinker | 26 ton | 00 ÖRN 015 | Örnek Çimento | Yolda |
| Kum | 30 ton | 00 ÖRN 016 | Örnek Beton | Tamamlandı |
| Mıcır | 24 ton | 00 ÖRN 017 | Örnek Yapı | Planlandı |
Postalar
Örnek veri46
Bugünkü posta
828 m³
Bugün dökülen
3
Fiş bekleyen
| Şantiye | Döküm yeri | Araç | m³ | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Örnek Şantiye | Örnek Saha | 00 ÖRN 004 | 18 | Onay bekliyorKaydedildi |
| Örnek Şantiye | Örnek Döküm | 00 ÖRN 004 | 18 | Fiş geldi |
| Örnek Kazı | Örnek Saha | 00 ÖRN 005 | 16 | Fiş geldi |
| Örnek Şantiye | Örnek Saha | 00 ÖRN 006 | 20 | Fiş bekliyor |
| Örnek Kazı | Örnek Döküm | 00 ÖRN 007 | 18 | Fiş geldi |
| Örnek Şantiye | Örnek Saha | 00 ÖRN 008 | 16 | Fiş geldi |
| Örnek Kazı | Örnek Saha | 00 ÖRN 009 | 20 | Fiş bekliyor |
| Örnek Şantiye | Örnek Döküm | 00 ÖRN 004 | 18 | Fiş geldi |
| Örnek Kazı | Örnek Saha | 00 ÖRN 005 | 16 | Fiş geldi |
| Örnek Şantiye | Örnek Saha | 00 ÖRN 006 | 20 | Fiş geldi |
| Örnek Kazı | Örnek Döküm | 00 ÖRN 007 | 18 | Fiş bekliyor |
| Örnek Şantiye | Örnek Saha | 00 ÖRN 008 | 16 | Fiş geldi |
| Örnek Kazı | Örnek Saha | 00 ÖRN 009 | 20 | Fiş geldi |
| Örnek Şantiye | Örnek Döküm | 00 ÖRN 004 | 18 | Fiş geldi |
| Örnek Kazı | Örnek Saha | 00 ÖRN 005 | 16 | Fiş bekliyor |
| Örnek Şantiye | Örnek Saha | 00 ÖRN 006 | 20 | Fiş geldi |
Ciro ve kârlılık
Örnek veri13
Kârda olan araç
2
Zararda olan araç
Bu ay
Dönem
| Araç | Ciro | Maliyet | Kâr | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 00 ÖRN 001 | 142.000 ₺ | 118.500 ₺ | 23.500 ₺ | Kârda |
| 00 ÖRN 002 | 118.000 ₺ | 101.000 ₺ | 17.000 ₺ | Kârda |
| 00 ÖRN 003 | 96.000 ₺ | 104.500 ₺ | −8.500 ₺ | Zararda |
| 00 ÖRN 004 | 156.000 ₺ | 124.000 ₺ | 32.000 ₺ | Kârda |
| 00 ÖRN 005 | 88.000 ₺ | 79.500 ₺ | 8.500 ₺ | Kârda |
| 00 ÖRN 006 | 131.000 ₺ | 107.000 ₺ | 24.000 ₺ | Kârda |
| 00 ÖRN 007 | 78.000 ₺ | 82.200 ₺ | −4.200 ₺ | Zararda |
| 00 ÖRN 008 | 149.000 ₺ | 122.500 ₺ | 26.500 ₺ | Kârda |
| 00 ÖRN 009 | 104.000 ₺ | 91.000 ₺ | 13.000 ₺ | Kârda |
| 00 ÖRN 010 | 126.000 ₺ | 103.500 ₺ | 22.500 ₺ | Kârda |
| 00 ÖRN 011 | 97.000 ₺ | 88.000 ₺ | 9.000 ₺ | Kârda |
| 00 ÖRN 012 | 112.000 ₺ | 96.500 ₺ | 15.500 ₺ | Kârda |
| 00 ÖRN 013 | 138.000 ₺ | 115.000 ₺ | 23.000 ₺ | Kârda |
| 00 ÖRN 014 | 91.000 ₺ | 83.500 ₺ | 7.500 ₺ | Kârda |
| 00 ÖRN 015 | 121.000 ₺ | 99.000 ₺ | 22.000 ₺ | Kârda |
Sadece kayıt mı açıyor?
Sorun, panel cevaplasın.
Asistanı şöyle kuruyoruz: sorunuzu yazarsınız, cevap panelinizdeki kayıtlardan gelir. Hangi ekranda olduğunu aramazsınız.
Asistan için erken erişimBu ay hangi araç zarar etti?
Katkı payı panosu
Zarardaki araçlar, en çok kaybettiren başta.
Bu hafta hangi belgelerin süresi doluyor?
Belge takibi
Süresi geçen ve yaklaşan belgeler tek listede.
Fiyatı eksik sefer kaldı mı?
Fiyatsız seferler
Fiyat bekleyen seferler firmaya göre.
Hangi işin faturası kesilmedi?
Faturalanacaklar
Teslim edilmiş, faturası kesilmemiş işler.
Yanlış kayıt açarsa?
Son söz sizde.
Asistanı üç kuralla kuruyoruz.
- No 01
Onayınız olmadan kayıt yok.
Kart önünüze gelir, kaydı siz başlatırsınız.
- No 02
Model kendi sunucumuzda.
Cümleniz başka bir yapay zekâ firmasına gönderilmez.
- No 03
Yetkiniz neyse asistan da o kadar.
Kayıt, paneldeki aynı kural ve yetkilerden geçer.
Asistan hakkında
Asistan şu an panelde var mı?
Henüz yok, geliştiriyoruz. Deneme bugünkü paneli açar. Erken erişim için bize yazabilirsiniz. Bize yazın
Asistan kendi başına kayıt açar mı?
Hayır. Kart önünüze gelir, kontrol edip onaylamadan kayıt oluşmaz.
Yazdığım cümle başka bir yapay zekâ firmasına gider mi?
Hayır. Asistanın modelini kendi sunucumuzda çalıştırıyoruz.
Asistan gelene kadar?
Panel bugün çalışıyor.
Excel'inizdeki satırları kopyalayıp yapıştırarak başlayın.